序号 | 受理编号 | 交办事项 基本情况 | 行政 区域 | 污染 类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 |
1 | D2JS202204180015 | 南京市江北新区沿江街道威尼斯水城五街区,宠物店隔音效果不佳、五金店夜间加工及菜市场经营导致噪音扰民,周边餐饮店经营噪音、油烟异味扰民。 | 南京市 江北新区 | 噪声 | 4月19日,接到交办信访件后,江北新区沿江街道办事处会同生态环境和水务局、市场监督管理局、综合行政执法局、行政审批局对相关举报点位开展调查核实,包案领导江北新区管理委员会党工委委员、产业发展平台主任调度办理情况,具体情况如下: 一、关于“威尼斯水城五街区,宠物店隔音效果不佳、五金店夜间加工及菜市场经营导致噪音扰民”问题 1. 威尼斯水城五街区沿街底商共有1家宠物店(龙美宠物馆),4家“五金店”(创新门窗、爱家门窗、五金电动工具及信惠五金水暖店),3家“菜市场”即生鲜超市(永旺生鲜、宏记生鲜、六合平价生鲜),均领取营业执照,属合法经营(生鲜类超市无需办理食品经营许可证)。 2. 江北新区沿江街道办事处现场检查发现,龙美宠物馆内仅有1只狗、3只猫。由于受疫情影响,近期很少有顾客前来寄养宠物,每天留在宠物店过夜的宠物只有3只猫,且宠物店被分割为两层,一层饲养宠物、宠物打理,二层堆放杂物,一定程度上也起到了隔音作用。创新门窗和爱家门窗营业时间从8时-21时,门窗加工店内大部分都是直接组装的材料,只有少部分材料涉及切割,切割频率为一周3-4次,每次约半小时,且大都安排在下午进行作业。五金电动工具和信惠五金水暖店只涉及五金销售,不涉及加工作业。 永旺生鲜、宏记生鲜、六合平价生鲜主要售卖瓜果蔬菜及肉类食品,3家生鲜超市存在使用高音喇叭宣传叫卖的情况。 3. 4月19日15时,江北新区生态环境和水务局组织对上述8家店铺开展噪声监测(五金店未进行切割、生鲜超市高音喇叭未播放),结果显示均达标。 二、关于“周边餐饮店经营噪音、油烟异味扰民”问题 1. 基本情况 威尼斯水城五街区启新路沿街底商共40家商铺,其中有10家餐饮店。经调查核实,10家餐饮店铺均拥有营业执照、食品经营许可证,为合法商铺,均安装油烟净化装置,其中川海丰尚麻辣烫、飞扬烧烤在油烟净化器的末端还加装了除异味装置。 2. 历史投诉处理情况 今年以来,新区共收到5起关于威尼斯五街区餐饮油烟信访工单,均及时响应,特别是在2022年3月2日夜间,沿江街道办事处联合江北新区生态环境和水务局对威尼斯水城五街区10家餐饮店铺进行突击检查专项行动,并于3月7日针对检查存在的问题对10家餐饮店铺负责人进行约谈,要求餐饮店铺立即进行整改,提高环保意识,同时委托第三方检测单位对10家餐饮店铺进行油烟监测,监测数据显示10家餐饮店铺油烟均达标。 3. 本次调查核实情况 受疫情影响,沿街餐饮业态经营状况相对较差。4月18日,沿江街道办事处委托第三方检测单位在10家餐饮营业相对客流量大的时间段,对小区附近进行臭气浓度监测,数据显示,四个点位臭气浓度分别为小于10、14、22、16(无量纲),确有异味。经排查发现,异味主要来自螺蛳粉餐饮店的食材。同步对其周围昼间、夜间噪声进行监测,监测数据显示昼间均达标,夜间噪声除1处因紧邻道路监测结果受干扰偏高外(高2dB),其他均达标。 综上所述,举报人反映的情况部分属实。 | 部分属实 | 一、南京江北新区沿江街道办事处要求创新门窗、爱家门窗合理安排切割时间,避开清晨、午间居民休息时间段内切割作业。 二、南京江北新区沿江街道办事处加大对永旺生鲜、宏记生鲜、六合平价生鲜店铺的检查力度,禁止利用高音喇叭宣传叫卖。 三、南京江北新区沿江街道办事处督促螺蛳粉店铺提高油烟净化器清洗频次至两个月一次。 四、南京江北新区沿江街道办事处加大对底商餐饮店铺检查力度,督促各餐饮店铺落实环保要求,定期对油烟净化器进行清洗。 五、南京江北新区沿江街道办事处加强对沿街各类底商的监督管理,提高商铺店主的环保意识,定期对商铺风机进行检查,对存在异响的风机及时进行维修,减少噪声对周围居民影响。 六、南京江北新区沿江街道办事处认真落实疫情期间纾困小微企业政策,同时要求商户守法经营,提高对周边居民投诉的重视程度,构建文明和谐的邻里关系。 | 无 |
2 | D2JS202204180050 | 南京市玄武区孝陵卫街道钟毓街6号五矿晏山居4栋xx3室,三恒系统运行噪音扰民。 | 南京市 玄武区 | 噪音 | 4月20日,接到交办单后,玄武生态环境局联合公安玄武分局、孝陵卫街道办事处及物业公司赴现场调查核实。具体情况如下: 该住户于2017年12月26日开始装修,2019年夏季安装了麦克维尔牌“恒温、恒湿、恒氧”三恒系统,2020年1月入住,三恒系统配套的室外机安装于xx2室与xx3室之间通风井结构横梁上。经了解,该系统每年夏季和冬季使用,目前暂未开启。自该系统使用以来,相邻居民曾就系统外机噪声问题进行沟通。2020年,xx3室住户为室外机加装了4个硬质橡胶减震垫,并在通风口加装排风管,风口未指向邻近居民住宅。2021年夏季,xx3室住户在xx2室住户的通风井外墙处加装了吸音棉。 | 属实 | 一、4月20日,玄武生态环境局经现场勘察后,建议五矿晏山居小区4幢xx3室住户今年夏季开启三恒系统时,拨打玄武生态环境局值班电话(025-86648246),联系工作人员现场查看相关情况,如有因共振引发的噪声扰民现象,进一步治理。 二、如后期仍有相关投诉,南京市玄武生态环境局、公安玄武分局、孝陵卫街道办事处及小区物业公司将依法进行调解。 | 无 |
3 | X2JS202204180021 | 南京市秦淮区苜蓿园大街53号楼前,设有大邦花园垃圾桶,夜间清运噪音扰民,白天扬尘严重,夏季异味扰民。 | 南京市 秦淮区 | 大气 | 4月19日,接交办单后,秦淮区政府安排月牙湖街道牵头,联合区房产局和区城管局办理,具体情况如下: 一、关于“南京市秦淮区苜蓿园大街53号楼前,设有大邦花园垃圾桶,夜间清运噪音扰民”的问题。经现场核查,大邦花园(苜蓿园大街59号)垃圾车近期都在每日早晨6:00后进行清拖垃圾作业,并不存在夜间清运垃圾的问题。 二、关于“白天扬尘严重”的问题。经现场检查,大邦花园小区(苜蓿园大街59号)垃圾分类收集点地表已硬化,垃圾桶摆放有序,周边无散落垃圾,并无白天扬尘严重的问题。 三、关于“夏季异味扰民”的问题。大邦花园小区(苜蓿园大街59号)的垃圾分类收集点有6个垃圾桶,包括1个厨余垃圾、5个其他垃圾。现场核查时贴近垃圾桶能闻到一定异味。 | 部分属实 | 一、秦淮区月牙湖街道协调相关单位将垃圾清运时间从6:00推迟到6:30以后。 二、秦淮区月牙湖街道要求物业公司立即组织整改,对垃圾清运点卫生进行全面清理、消杀。 三、秦淮区月牙湖街道督促物业加强巡查力度和管理,提高小区日常保洁频次,及时擦拭垃圾桶和对垃圾收集点洒水保洁,确保垃圾桶和环境卫生长效保持有序、干净、整洁。 | 无 |
4 | X2JS202204180011 | 南京市秦淮区琵琶巷38号,原大胡子烧烤即将开设新的餐饮店,违反商住综合楼内与居民楼相邻的楼层禁止开设餐饮的规定;乌衣巷内仍有两家餐饮店,污染周边环境。 | 南京市 秦淮区 | 大气 | 4月19日,接交办单后,秦淮区政府安排夫子庙街道牵头,联合秦淮生态环境局和区市场监管局办理,具体情况如下: 一、关于“南京市秦淮区琵琶巷38号,原大胡子烧烤即将开设新的餐饮店,违反商住综合楼内与居民楼相邻的楼层禁止开设餐饮的规定”的问题。经现场核查,琵琶巷38号共五层楼,建筑面积676.36平方米,整体为商业性质用房,油烟高排管道已在该幢楼房西侧设置。原大胡子烧烤店已于2021年8月停业,现承租人准备经营中式餐饮,正在办理经营证照。 二、关于“乌衣巷内仍有两家餐饮店,污染周边环境”的问题。经现场核查,乌衣巷内有三家餐饮店:乌衣巷45-1号郭立兵小吃店、乌衣巷45-2号老宣牛肉面和乌衣巷41-2韦宁小吃店食品经营许可证到期后均未予办理。三家店目前均处于停业状态,但前期在经营过程中客观存在因加工食品产生气味扰民情况,影响周边环境。 | 部分属实 | 一、琵琶巷38号商户取得经营许可后,夫子庙街道将督促其安装高效油烟净化器、油烟在线监测设备,加强日常监督管理。 二、秦淮区夫子庙街道将加大乌衣巷的巡查监管力度,引导不具备经营条件的商户转换业态。 | 无 |
5 | D2JS202204180012 | 南京市秦淮区光华路街道石杨路2号,江南明珠小区住户破坏公共绿化植被。 | 南京市 秦淮区 | 生态 | 4月19日,接交办单后,秦淮区人民政府安排光华路街道牵头,联合区房产局办理,具体情况如下: 一、经现场核查发现,由于该小区内大树严重靠近居民楼,树木过于高大,严重影响住户采光和行人车辆安全,2021年11月12日,江南明珠小区业委会关于小区内树木降高的问题向小区业主征求意见,征询意见结果如下:小区业主总户数为1510户,总建筑面积160148.35平方米,参与户数1011户,同意户数为967户,不同意户数为44户;参与户数总面积为123317.17平方米,同意户数面积105461.51平方米,已满足占全体业主的2/3户数参与,参与户数的建筑面积之和超过总建筑面积的2/3;同意户数超过参与户数的1/2,同意业主建筑面积之和已超过参与业主建筑面积之和的1/2的要求。 二、2022年1月27日,万园物业和小区业主委员会委托南京一盆好花园艺工程有限公司对江南明珠小区树木进行修剪。2022年3月30日,南京一盆好花园艺工程有限公司向秦淮区城市管理局提交《万达江南明珠申请树木降高情况说明》和《江南明珠小区树木修剪申请书》。2022年4月10日,万园物业向秦淮区城市管理局提交《南京市城市树木砍伐、移植、大修剪申请表》。2022年4月13日,江南明珠小区树木修剪事项取得《园林绿化准予行政许可决定书》(宁秦城管移伐审字〔2022〕002号)。2022年4月18日,南京一盆好花园艺工程有限公司开始对小区树木进行修剪。 三、4月19日现场核查时,万园物业正组织南京一盆好花园艺工程有限公司在53幢处修剪香樟树。 | 部分属实 | 一、秦淮区光华路街道督促万园物业加强江南明珠小区内部巡查和日常管理,防止有毁绿行为发生。 二、秦淮区光华路街道督促万园物业进一步做好小区群众的解释沟通工作,争取大多数小区居民理解支持。 | 无 |
6 | X2JS202204180008 | 南京市建邺区金地中心风华南北门口,环境脏乱差,地面大量纸屑垃圾无人清理,商户门口随意堆放杂物,垃圾桶满溢。 | 南京市 建邺区 | 土壤 | 4月19日,接到交办信访件后,建邺区政府立即组织区城管局和双闸街道现场核实处理。具体情况如下: 一、经核实,金地中心风华小区南北两侧各存在沿街商铺35户,共计70户。 二、现场检查时,北门沿街商铺35户中的12户处于正常营业状态,店前无杂物堆放,配套垃圾亭(房)正常使用,未发现垃圾桶满溢的情况;南门沿街商铺35户中的26户处于正常营业状态,“好又多超市”和“胡萝呗宠物”门前堆放垃圾和杂物,物业放置的垃圾桶未有满溢的情况;南门沿街商铺前地面以及绿化带内存在少量垃圾。 | 部分属实 | 建邺区城管局、双闸街道现场约谈小区物管单位,要求立即对南门沿街商铺前地面以及绿化带内的垃圾进行清理,保持公共区域环境卫生整洁;同时,要求“好又多超市”和“胡萝呗宠物”立即清理堆放的杂物和垃圾,严格落实门前三包责任制。截至2022年4月19日20时,上述整改工作均已完成。 | 无 |
7 | X2JS202204180020 | 南京市鼓楼区青云巷33号五单元,住户侵占近50平公共屋顶,用于种花种菜、堆放杂物,浇灌用水及肥料从屋顶流入雨水管网,施肥异味扰民,屋顶环境脏乱。 | 南京市 鼓楼区 | 水 | 4月19日,接交办单后,鼓楼区人民政府第一时间组织区各相关部门赶赴现场调查核实。具体情况如下: 经现场核查,南京市鼓楼区青云巷33号五单元7楼某住户侵占近50平公共屋顶,用于种花种菜、堆放杂物,浇灌用水及肥料从屋顶流入雨水管网,施肥异味扰民,屋顶环境脏乱。 | 属实 | 一、4月20日,鼓楼区湖南路街道工作人员清除了屋顶堆放的杂物、花草和蔬菜。同时对约50平方米公共屋顶进行了彻底的卫生大扫除,目前已整改完成。 二、鼓楼区湖南路街道、社区加强宣传,要求住户不得在屋顶及公共空间内种植花草蔬菜和堆放杂物。 | 无 |
8 | X2JS202204180017 | 南京市鼓楼区二条巷7号102室炸油条,油烟、噪音扰民,污水未经隔油隔渣,直排雨水管网,烟道正对居民厨房窗口;101室饭店,油烟扰民,为扩大营业面积,将披棚作为厨房后场,存在安全隐患;104室粮油店,超营业范围贩卖水产品,占道经营,污水横流,异味扰民。2018年“回头看”曾反映,至今未解决。 | 南京市 鼓楼区 | 大气 | 4月19日,接交办单后,鼓楼区人民政府第一时间组织区各相关部门赶赴现场调查核实。具体情况如下: 一、关于“南京市鼓楼区二条巷7号102室炸油条,油烟、和面机噪音扰民,污水未经隔油隔渣,直排雨水管网,烟道正对居民厨房窗口”的问题 经现场检查,该店证照齐全,2018年安装了油烟净化器,油烟管道高排,但离居民窗口较近;有油水分离器,但未接入使用。经鼓楼区环境保护监测站现场监测,包子店风机开启时边界昼间噪声超标8分贝。 二、关于“101室饭店,油烟扰民,为扩大营业面积,将披棚作为厨房后场,存在安全隐患”的问题 经现场检查,该店证照齐全,现已转为馄饨和汤包店,但制作员工餐时会产生少量油烟。店家后场有违建,用来堆放厨房用品。 三、关于“104室粮油店,超营业范围贩卖水产品,占道经营,污水横流,异味扰民”的问题 经现场核查,104室孙付田粮油店,营业执照有水产品销售内容,在违建内卖水产品,有倚门出摊的问题,卖鱼时有水流出,有鱼腥味。 四、关于“2018年“回头看”曾反映,至今未解决”的问题 经核实,2018年第26批90号信访交办件内容:南京市鼓楼区二条巷7号101室的双惠饭店,油烟扰民,噪声扰民,污水未经隔油隔渣设施,直排雨水管网,102室的炸油条商贩(租客),油烟扰民,附近的鱼贩子占道经营,污水横流,异味、噪声扰民。投诉人反映的问题当年均立查立改,整改到位。 | 基本属实 | 鼓楼区湖南路街道联合区城管局、市场监管局、水务局、鼓楼生态环境局对投诉人反映问题进行现场处置。 一、二条巷7号102室(南京市鼓楼区杨文全包子店),已同意转向经营,拆除油烟净化器及高排烟道,不再从事产生油烟的热食制售;同时拆除院内违章搭建,排水接入油水分离器。对产生噪音的风机立行立改,于4月23日前拆除。 二、要求二条巷7号101室(南京双惠餐厅),拆除后场违章搭建,停止制作员工餐,清理杂物,消除安全隐患。 三、要求二条巷7号104室(南京市鼓楼区孙付田粮油店),拆除房屋西侧外墙违章搭建和私设水池、水管,立即整改倚门出摊和养鱼水乱倒行为。 截止4月20日,三家店均已全部完成整改。 | 无 |
9 | D2JS202204180001 | 南京市鼓楼区凤凰西街163号龙凤玫瑰园楼下,凤凰西街沿街多家餐饮店(如:虾客、牛肉汤馆、面条店等),餐饮油烟扰民,油烟净化设备设在小区内,噪音扰民,持续至深夜。多次反映无果。 | 南京市 鼓楼区 | 大气 | 4月19日,接到交办单后,鼓楼区人民政府第一时间组织区各相关部门赶赴现场调查核实。具体情况如下: 一、关于“凤凰西街163号虾客等多家餐饮店油烟扰民”的问题 1. 经核查,凤凰西街163号龙凤玫瑰园1栋、2栋楼下14家餐饮店,均已安装油烟净化设施,现场检查设备运行未见异常,有清洗维护记录。其中4家餐饮店(品渡、酒与饭局、虾客、贵州黄牛肉馆)安装有油烟在线监控,通过在线监控平台查询,显示油烟排放达标。4月20日,牛串风烧烤、肥叔锅贴、高邮陈记饭店、两淮一绝面馆等4家餐饮店也安装油烟在线监控,在线监控显示油烟排放达标。 2. 余下的6家店,其中正春园主营汤包、馄饨,为轻餐饮,经营期间无油烟产生;凤凰里潮汕火锅为水煮火锅,火锅底料均为外购,经营期间不产生油烟;牛魔丸经营面积不足10平方米,主营水煮产品,电加热油炸锅已停用,将于2022年4月底房租到期,届时将停业。4月20日,鼓楼区环境保护监测站对3家店(常熟炒浇面馆、樊记炸鸡、岁月留香龙虾)油烟排放进行现场监测,监测结果显示:常熟炒浇面馆、岁月留香龙虾2家店油烟排放浓度达标;樊记炸鸡油烟排放浓度超标。 二、关于“油烟净化设备设在小区内,噪音扰民,持续至深夜”的问题 1. 经核查,虾客营业时间为12:00-02:00,品渡、贵州黄牛肉馆营业至11:00-21:00。贵州黄牛肉馆、品渡、虾客等3家店的风机和净化器均安装在小区内,经营时设备噪声对小区环境有影响;其余11家餐饮店风机设备及排烟管道在室内,设备噪声对外环境影响较小。 2. 4月20日,鼓楼区环境保护监测站对油烟净化设备安装在小区内的3家店家设备噪声进行现场监测,监测结果显示:品渡、贵州黄牛肉馆2家店昼间噪声超标1 dB(A);虾客昼间边界噪声达标,夜间噪声超标10dB(A)。 三、关于“多次反映无果”的问题 经核实,2019年至今,该处餐饮店共涉及类似投诉12件,主要反映楼下餐饮店油烟扰民问题。投诉后,鼓楼区凤凰街道联合鼓楼生态环境局对沿街店铺进行过多次联合整治。2019年督促3家(岁月留香龙虾、高邮陈记饭店、凤凰里潮汕火锅)更换油烟净化设备;2021年督促3家(樊记炸鸡、两淮一绝、贵州黄牛肉馆)更换油烟净化设备;要求油烟排口设在小区内的3家餐饮店(品渡、虾客、贵州黄牛肉馆)安装油烟在线监控。同时,鼓楼区凤凰街道加强日常巡查,督促沿街店铺定期清洗油烟净化器,减少油烟扰民。 | 部分属实 | 一、鼓楼生态环境局和鼓楼区凤凰街道要求上述14家餐饮店加强油烟净化设施的维护、保养和清洗,确保设备正常运行。截止4月22日,6家(正春园、两淮一绝、肥叔锅贴、岁月留香龙虾、樊记炸鸡、牛魔丸)已建立健全清洗台帐。 二、4月21日,鼓楼生态环境局再次对樊记炸鸡污油烟净化器运行情况进行检查。经现场检查,发现该店油烟净化器设备完好,但高压发生器未调至最佳工作状态。工作人员现场要求店家将油烟净化器高压发生器工作状态进行调整。4月23日,鼓楼区环境保护监测站对该店油烟排放情况进行监测,监测结果显示该店油烟排放达标。 三、虾客店主承诺每日22时之后厨房不作业,停用风机,避免夜间产生噪音。鼓楼生态环境局要求品渡、贵州黄牛肉馆于4月30日前完成噪声治理。 四、鼓楼区凤凰街道跟踪牛魔丸后期停业转向情况,确保问题不回潮。 | 无 |
10 | X2JS202204180028 | 南京市江宁区香港嘉华嘉宏峰小区(2016G89),南侧距宏运大道最近距离为34米,宏运大道拓宽后将变为23米,道路拓宽项目建设前期征求意见稿中噪音、粉尘环评报告数据造假,因为当时2016G89地块尚未建设。项目实施后,将会加剧噪音、扬尘污染。 | 南京市 江宁区 | 其他污染 | 一、关于“南京市江宁区香港嘉华嘉宏峰小区(2016G89),南侧距宏运大道最近距离为34米,宏运大道拓宽后将变为23米”问题 1. 根据NO.2016G89地块房地产开发项目总平面核准图,宏运大道道路红线宽度为80米,嘉宏峰小区裙楼距离现状宏运大道道路红线距离为10米,住宅单元距离现状宏运大道道路红线最小距离为19.8米。经现场核实,小区与宏运大道道路红线距离与规划一致。 2. 宏运大道快速路(机场高速至外秦淮河段)建设工程在现状道路红线范围内实施,没有新增用地,目前设计方案正在研究深化中。宏运大道快速路(机场高速至外秦淮河段)建设工程实施后,小区首排建筑与宏运大道道路红线距离不变。 二、关于“道路拓宽项目建设前期征求意见稿中噪音、粉尘环评报告数据造假,因为当时2016G89地块尚未建设”问题 1. 经核实,2021年3月,环评单位委托第三方检测机构对宏运大道快速路(机场高速至外秦淮河段)建设工程项目开展环境现状检测并出具检测报告。检测期间嘉宏峰小区正在施工建设中,不具备检测条件,故该小区声环境现状值类比了环境特征相似的万科新都荟实测值。 2. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》要求,本项目无需监测粉尘因子,故环评中未监测粉尘,环评报告中也无粉尘相关数据。 三、关于“项目实施后,将会加剧噪音、扬尘污染”问题 1. 经核实,根据《南京市城市总体规划(2011-2020年)》《江宁区城乡总体规划(2010-2030年)》和《南京市铁路南站地区(MCd080单元)控制性详细规划》(2014年9月16日版),宏运大道快速路规划早于嘉宏峰小区规划(2017年)。本项目尚未开工,目前设计方案正在研究深化中。 2. 本项目严格执行工程基本建设程序,目前处于环境影响报告编制优化过程中。为积极响应沿线市民诉求,南京市交通局将在宏运大道恢复正常出行交通量后,请环评单位对嘉宏峰小区(2016G89)地块建筑现状噪声进行补充检测,优化项目环评报告;根据检测情况提出相应降噪措施,确保项目符合相关规划和环保政策要求。在后续的工程设计、建设、运行过程中将严格执行环评要求,尽可能降低建成后噪声、扬尘污染。 | 部分属实 | 一、南京市交通局将优化设计方案,采取科学合理的降噪措施,减轻宏运大道快速路(机场高速至外秦淮河段)建设工程实施后噪声对嘉宏峰小区居民的影响。 二、江宁区人民政府做好群众解释和政策宣传工作。 三、南京市交通局督促项目建设单位在施工期采取搭建临时围挡等措施,开启喷淋系统、洒水降尘,及时做好裸土覆盖,尽最大努力降低施工期噪声和扬尘污染。 | 无 |
11 | D2JS202204180070 | 南京市江宁区麒麟街道靶场路29号附近的一家超大型钢筋粉碎厂,粉尘、噪音严重扰民,厂区遍地垃圾,机油渗入土壤。目前临时停产应对中央环保督察。 | 南京市 江宁区 | 噪音,大气 | 4月19日,接到交办件后,江宁区政府组织相关部门和麒麟街道进行调查处理。具体情况如下: 一、基本情况 被举报对象为南京集利嘉环保科技有限公司,位于江宁区麒麟街道靶场路29号,2020年8月承租约19亩场地开始经营,统一社会信用代码91320115MA21MFMJ8G,现有员工8人,主要从事废旧金属材料回收、剪切和销售。 二、调查核实情况 (一)关于“粉尘、噪音严重扰民,厂区遍地垃圾,机油渗入土壤”问题 1. 经现场核实,该公司已于2021年12月31日签订了退租协议,2022年2月至今停产。现场有1台龙门吊(租用原场地)、1台龙门剪、2台抓机,1台叉车,主要生产工艺流程为来料—剪切—出售。场内道路及作业区为水泥硬质化地面,现场检查时未生产作业,场内露天堆放约300吨废旧铁质金属物料,目前正在清运中。 2. 靶场路29号附近两年前已拆迁,周边1公里内已无居民居住。 3. 检查时未发现噪声严重扰民、厂区遍地垃圾及机油渗入土壤现象,但不排除前期生产过程中产生一定噪声的可能。场内现状道路及作业区地面积尘严重,洒水、保洁等降尘措施不到位,清运车辆进出过程中产生扬尘。 (二)关于“目前临时停产应对中央环保督察”问题 经核实,由于该地块属某部队,计划收回场地,目前正在商谈中。受上述原因及疫情影响,该公司于2021年12月31日签订了退租协议,2022年2月底停产并进行物料清运。 | 部分属实 | 一、处理整改情况 4月19日,江宁区麒麟街道协调某部队及委托管理单位,会同江宁生态环境局督促南京集利嘉环保科技有限公司立行立改,加快进行物料清运和加工设备拆除工作,落实洒水、保洁等降尘措施。4月22日,该公司已全部完成物料清运和加工设备拆除工作。 二、下一步工作举措 江宁区麒麟街道会同江宁生态环境局加强监管和巡查,发现问题及时查处。同时,督促地块管理方加强后续日常管理,严格落实相关环保要求,避免发生环境污染。 | 无 |
12 | X2JS202204180013 | 南京市六合区雄州街道砂子沟社区化工园区,企业污水通过地表排入滁河流入长江,周边村庄池塘水体黑臭。兰精纤维(化工企业),夜间排放含二氧化硫废气,异味扰民,冬季及烟雨天尤为严重,几座高烟筒排放烟尘,排气噪音扰民,污水未经处理直排。近期园区引入大型镀锌项目,建成后将加剧污染。 | 南京市 六合区 | 大气, 水, 噪音 | 4月19日,接到交办件后,六合区人民政府安排六合经济开发区管委会主办,雄州街道办事处、六合生态环境局和区水务局协同办理。具体情况如下: 一、基本情况 1. 经查,信访件所述“南京市六合区雄州街道沙子沟社区化工园区”,实为六合经济开发区下属的南京新材料产业园(以下简称:产业园),位于六合区雄州街道砂子沟社区,规划面积4.1平方千米。产业园现有主导产业为高性能纤维、电子信息新材料和表面处理中心(电镀),配套两座集中式污水处理厂,定位不属化工园区、化工集中区。 2. 信访件所述“兰精纤维(化工企业)”,实为兰精(南京)纤维有限公司(以下简称兰精公司),位于南京新材料产业园内,项目为年产12万吨特种粘胶纤维。 二、调查核实情况 1. 关于“企业污水通过地表排入滁河流入长江,周边村庄池塘水体黑臭”问题。经查,(1)产业园现有各类生产型企业40家,产生污水处理达标后,均汇入园区专用污水管网,接管至南京化工园长芦片区污水厂,处理后最终排放入河;(2)产业园实行雨污分流,雨水经管道收集后进入红山雨水泵站后排入滁河。据第三方检测报告,红山雨水泵站前池内水达地表水环境质量标准V类;(3)产业园周边水体有中心河1条和水塘4面。据第三方水质检测报告,上述水体对照黑臭水体认定标准不属黑臭,但存在1个劣V类点位(中心河北段)。 2. 关于“兰精公司废气异味扰民,烟筒排放烟尘,高烟筒排放烟尘,排气噪音扰民,污水未经处理直排”问题。经查,(1)兰精公司主要废气污染物为氮氧化物、二氧化硫和硫化氢等,其主要废气处理设施WSA和CAP处理装置,分别通过两座120米排气塔排放。兰精公司委托第三方检测机构对兰精公司有组织与无组织废气排放情况开展检测,数据均达标;(2)六合区环境监测站于4月19日至21日四次对兰精公司噪声排放开展监测,根据监测报告,厂界昼夜等效声级均达标。后经调查核实,兰精公司在生产过程中无排气泄压;(3)兰精公司日均废水产生量约2万吨,经配套建设的污水处理设施处理后排入园区专用污水管网。经六合生态环境局监测,废水总排口监测数据均达标。兰精公司虽达标排放,但有硫化氢等恶臭类物质排放,在不利气象条件、生产工况较大波动等情况下,易对周边环境产生异味影响。 3. 关于“近期园区招引一家大型镀锌项目,担心建成后污染更加严重”问题。经查,产业园中的表面处理中心现有电镀企业24家,配套电镀集中式污水处理厂一座。现运营单位为南京核光投资实业有限公司,其自2015年以来未新引进镀锌项目。通过查阅,南京核光投资实业有限公司发展规划及与公司进行问询,该公司近期及长远也无引入镀锌项目的入驻计划。 | 部分属实 | 一、六合经济开发区管委会对新材料产业园雨污管网加强日常管养维护,对雨水排口开展定期巡查与监测。 二、六合经济开发区管委会履行属地监管责任,加强日常巡查检查,对园区企业污水排放情况实施重点管理。 三、六合经济开发区管委会指导兰精公司制定环境整治提升方案,监督企业按时完成,进一步降低对周边环境的影响。 四、六合生态环境局加大对兰精公司执法检查的力度,对废气、废水排放情况开展日常监测。 五、六合区雄州街道办事处加强河道巡查及问题治理,保持河道、水塘及周边环境卫生整洁。
| 无 |
13 | D2JS202204180085 | 无锡市惠山区前洲街道,无锡市中保毛纺有限公司,无环评手续,废气、废水超标排放。 | 无锡市 惠山区 | 大气 | 2022年4月19日,惠山生态环境局、前洲街道工作人员赴现场调查处理。无锡市中保毛纺有限公司,位于惠山经济开展区前洲配套区北区,主要从事毛纺织品制造、加工,未办理环评审批、已办理排污许可登记。最近环境敏感点为西南方向约1公里处的黄石街村。 经查,该公司擅自新增常温常压呢绒卷染机4台、高效洗布机1台、洗缩一体机1台、洗布机2台,未进行环境影响评价、未经生态环境部门审批。该公司产生的印染废水委托无锡市惠利水务有限公司进行集中预处理后接管无锡惠山环保水务有限公司(前洲厂),磨毛机、剪毛机、轧光机产生的粉尘均配套布袋除尘装置。4月19日检查时,该公司停产。 | 部分 属实 | 1、针对该公司新增设备未经环评审批的环境违法行为,已超过两年,根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十六条的规定,不再给予行政处罚;针对该公司新增设备需要配套的环境保护设施未经环保“三同时”验收的环境违法行为,惠山生态环境局已立案查处,对单位拟处罚款 46万元(锡惠环罚告字〔2022〕264号),对负责人拟处罚款8万元(锡惠环罚告字〔2022〕265号)。前洲街道督促该公司立即对上述新增设备进行安全拆除,目前已拆除到位。 2、待该公司复产后,惠山生态环境局立即对企业废气排放情况开展监督性监测,根据监测结果依法做进一步处理。 | 无 |
